КМУ Ломовоз FAW 3252 (6*6, двускат, Евро-5), кузов 32 куб., Р97-04М, захват ГЛ-6М
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Страна производства | РФ | Базовое шасси | FAW 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический фактор | Евро-5 | Колёсная формула | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | Полная масса, кг | 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7950 | Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 29050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 19800 | Грузоподъёмность, кг | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная | Спальное место | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | CA6DM2-42E51 | Коробка передач | CA10TAX190M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач КП | 12 | Объём кузова, м³ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стенка/дно | 4 / 6мм. | Топливный бак, л | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/80R22.5 | ТСУ | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия на шасси | 1,5 года / 180 000км. | Модель КМУ | Р97-04М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип КМУ | Гидравлическая | Грузовой момент | 97 кНм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота подъёма, м | 9,5 | Максимальная рабочая высота, м | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1160 | Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3300 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена