КМУ Ломовоз FAW 3250 (6*4, Евро-5), кузов 32 куб., Р97-04М, захват ГЛ-6М
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Страна производства | РФ | Базовое шасси | FAW 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический фактор | Евро-5 | Колёсная формула | 6*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | Полная масса, кг | 35100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 | Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 27600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 17800 | Грузоподъёмность, кг | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная | Спальное место | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | CA6DL2-37E5 | Коробка передач | FAST GEAR 12JSD160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач КП | 12 | Объём кузова, м³ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стенка/дно | 4 / 6мм. | Топливный бак, л | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/80 R22.5 | ТСУ | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия на шасси | 1,5 года / 180 000км. | Модель КМУ | Р97-04М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип КМУ | Гидравлическая | Грузовой момент | 97 кНм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота подъёма, м | 9,5 | Максимальная рабочая высота, м | 9,5 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена