КС 65719-9К-1 автокран 40 т. (FAW-3250) ОВОИД колесная формула 6х6
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Колёсная формула | 6х6 | Длина стрелы, м | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность, кг | 40000 | Полная масса автомобиля, кг | 24100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический фактор | ЕВРО-5 | Двигатель модель | CA6DM2-39E51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 390 | Коробка передач | КПП - FAST, 12JSD180TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак, л | 400 | Тип кабины | кабина с одним спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 12000 х 2500 х 3650 | Грузоподъемность максимальная, т | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный грузовой момент | 128 | Высота подъема максимальная, м | 31,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вылет максимальный, м | 29 | Вылет минимальный, м | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка шасси | FAW | Тип транспортного средства | Автокран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КС-65719-9К-1 | Вид кузова | Автокран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Автокраны, | Нет в наличии | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель техники | АО "Клинцовский автокрановый завод" | Код ТН ВЭД | 8705100091, Прочие автокраны новые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прослеживаемый товар | Нет |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена