Тягач SITRAK C7H MAX 6x4 ( ZZ4256V364HE ) / без АДР и КОМ / п. ч. 4.11
Цену уточняйте
Под заказ
Характеристики
Производитель
Sinotruk
Тип
седельные (для работы с полуприцепами)
Колесная формула
6х4
Описание
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 | Колесная формула | 6x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 480 | Высота ССУ, мм | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на ССУ, кг | 22540 | Коробка передач, тип | ZF12TX2621TD с ретардером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач КП | 12 вперед, 4 назад | Тип кабины | C7H-G большая с 2 сп местами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель производитель модель | MC13.48-50 | Топливный бак, л | 600+400 л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 32000 | Снаряженная масса автомбиля, кг | 8800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 32000 | на переднюю ось, кг | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на задний мост, кг | 2х13000 | Максимальный крутящий момент, Нм | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число моста | 4.11 | Размерность шин | 315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 89 | Тип задней подвески | пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | MAN | Тип транспортного средства | Тягач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZZ4256V364HE | Вид кузова | Седельный тягач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Седельный тягач | Производитель техники | Sinotruk international co., ltd. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена