ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 4SX-PLUS ВЫГОДА ДО 1 МЛН РУБ
от 6 000 000 ₽
Хит продаж
В наличии
Характеристики
Производитель
Bull
Страна производства
Китай
Тип
экскаватор-погрузчик
Состояние
новый
Вид
самоходный (самостоятельно перемещается с объекта на объект)
Тип ходовой части
пневмоколесный
Тип рабочего органа
ковш - обратная лопата
Описание
Максимальная глубина копания, мм. | 5150 |
Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,3 |
Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,2 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3520 |
Эксплуатационная масса машины, кг. | 10500 |
Топливный бак, л. | 130 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 6420x2360x3800 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6420 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 5.860 |
Колёсная база, мм. | 2350 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5430 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 47 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 36 |
Преодолеваемый подъем, ° | 23 |
Колесная формула | 4×4 |
Модель двигателя | YTO LR4M3Z-24 |
Объём двигателя, см³ | 4300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
Экологический стандарт | China Phase II |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38/38 |
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | Джойстики |
Рабочее давление в системе, МПа | 20 |
Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | Джойстики |
Рабочее давление в системе, МПа. | 20 |
Тип транспортного средства | Экскаватор-погрузчик |
Модель | BULL 4SX |
Гидравлическая система, л. | 130 |
Вид кузова | Экскаватор-погрузчик |
Двигатель, л. | 4,3 |
Тип кузова | Экскаватор-погрузчик |
Тип фронтального навесного оборудования | 6 в 1 |
Размер передних шин | 16,9-28 |
Размер задних шин | 16,9-28 |
Производитель | YTO |
Максимальная скорость, км/ч | 38 |
Максимальное давление гидравлической системы, МПа | 20 МПа |
Ширина фронтального ковша, мм | 2400 |
Дальность выгрузки, мм. | 7850 |
Минимальный клиренс, мм. | 430 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена