ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 4SX
от 5 300 000 ₽
В наличии
Характеристики
Производитель
Bull
Страна производства
Китай
Тип
экскаватор-погрузчик
Состояние
новый
Вид
самоходный (самостоятельно перемещается с объекта на объект)
Тип ходовой части
пневмоколесный
Описание
Максимальная глубина копания, мм. | 4643 |
Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,3 |
Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,2 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2829 |
Эксплуатационная масса машины, кг. | 10500 |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Топливный бак, л. | 130 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 6260Х2550Х3632 |
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 5100 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6420 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 6400 |
Колёсная база, мм. | 2340 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5430 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 47 |
Опрокидывающая нагрузка, кН. | 54 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 36 |
Преодолеваемый подъем, ° | 23 |
Колесная формула | 4×4 |
Модель двигателя | YTO 4A4Z-24 |
Объём двигателя, см³ | 4300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
Экологический стандарт | China Phase II |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤230 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 28 / 28 |
Тип рабочего тормоза | Дисковые/Пневмогидравлические |
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | Джойстики |
Рабочее давление в системе, МПа | 20 |
Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | Рычаги |
Рабочее давление в системе, МПа. | 20 |
Тип транспортного средства | Экскаватор-погрузчик |
Модель | BULL 4SX |
Гидравлическая система, л. | 130 |
Вид кузова | Экскаватор-погрузчик |
Двигатель, л. | 4,3 |
Тип кузова | Экскаватор-погрузчик |
Тип фронтального навесного оборудования | 6 в 1 |
Размер передних шин | 16,9-28 |
Размер задних шин | 16,9-28 |
Производитель | YTO |
Номинальная мощность, л.с./кВт. | 115 л.с. / 85 кВт |
Максимальная скорость, км/ч | 38 |
Максимальное давление гидравлической системы, МПа | 20 МПа |
Ширина фронтального ковша, мм | 2400 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 3100 |
Дальность выгрузки, мм. | 1045 |
Минимальный клиренс, мм. | 300 |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 54 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена