ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 3SX-PLUS
6 000 000 ₽
В наличии
Характеристики
Производитель
Bull
Описание
Максимальная глубина копания, мм. | 4643 |
Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,3 |
Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 2500 |
Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,2 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2829 |
Эксплуатационная масса машины, кг. | 8200 |
Мощность двигателя, л.с. | 122 |
Топливный бак, л. | 130 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5934x2550x3770 |
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 36 |
Максимальный радиус копания, мм. | 6420 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 3586 |
Колёсная база, мм. | 2285 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 4250 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 47 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 36 |
Преодолеваемый подъем, ° | 23 |
Колесная формула | 4×4 |
Модель двигателя | LR4M3Z-24 |
Объём двигателя, см³ | 4300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
Экологический стандарт | China Phase II |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 33 / 33 |
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические |
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | Джойстики |
Рабочее давление в системе, МПа | 20 |
Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | Джойстики |
Рабочее давление в системе, МПа. | 20 |
Тип транспортного средства | Экскаватор-погрузчик |
Модель | BULL 3SX |
Гидравлическая система, л. | 130 |
Вид кузова | Экскаватор-погрузчик |
Двигатель, л. | 4,3 |
Тип кузова | Экскаватор-погрузчик |
Тип фронтального навесного оборудования | 6 в 1 |
Размер передних шин | 14-17,5 |
Размер задних шин | 19,5L-24 |
Производитель | YTO |
Номинальная мощность, л.с./кВт. | 122/90 |
Максимальная скорость, км/ч | 33 |
Ширина фронтального ковша, мм | 2400 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2550 |
Дальность выгрузки, мм. | 1110 |
Минимальный клиренс, мм. | 300 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена